• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 6120個 出租樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • ...
  • 305
  • 306
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
灣仔 集成中心 01/2020 中層 1,087(G) $35 市場資訊
尖沙咀 永安廣場 01/2020 高層 1,140(G) $48 市場資訊
尖沙咀 明輝中心 01/2020 中層 11,102(G) $30 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 01/2020 中層 1,000(G) $26 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2020 中層 804(G) $38 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 12/2019 中層 1,354(G) $48 市場資訊
沙田 新城市中央廣場一座 12/2019 高層 3,100(G) $38 市場資訊
尖沙咀 帝國中心 12/2019 低層 2,076(G) $42 市場資訊
尖沙咀 港威大廈一座 12/2019 中層 1,261(G) $50 市場資訊
中環 國際金融中心 12/2019 低層 9,866(L) $185 市場資訊
中環 國際金融中心 12/2019 低層 4,557(L) $185 市場資訊
旺角 雅蘭中心一期 12/2019 低層 446(G) $51 市場資訊
旺角 雅蘭中心一期 12/2019 低層 930(G) $52 市場資訊
旺角 雅蘭中心二期 12/2019 高層 1,050(G) $44 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2019 中層 1,650(G) $68 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2019 高層 1,260(G) $65 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2019 高層 4,349(G) $62 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2019 高層 1,260(G) $65 市場資訊
尖沙咀 港威大廈二座 12/2019 中層 1,084(G) $62 市場資訊
尖沙咀 鐵路大廈 12/2019 中層 1,282(G) $25 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
灣仔 集成中心 01/2020 中層 1,087(G) $35 市場資訊
尖沙咀 永安廣場 01/2020 高層 1,140(G) $48 市場資訊
尖沙咀 明輝中心 01/2020 中層 11,102(G) $30 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 01/2020 中層 1,000(G) $26 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2020 中層 804(G) $38 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 12/2019 中層 1,354(G) $48 市場資訊
沙田 新城市中央廣場一座 12/2019 高層 3,100(G) $38 市場資訊
尖沙咀 帝國中心 12/2019 低層 2,076(G) $42 市場資訊
尖沙咀 港威大廈一座 12/2019 中層 1,261(G) $50 市場資訊
中環 國際金融中心 12/2019 低層 9,866(L) $185 市場資訊
中環 國際金融中心 12/2019 低層 4,557(L) $185 市場資訊
旺角 雅蘭中心一期 12/2019 低層 446(G) $51 市場資訊
旺角 雅蘭中心一期 12/2019 低層 930(G) $52 市場資訊
旺角 雅蘭中心二期 12/2019 高層 1,050(G) $44 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2019 中層 1,650(G) $68 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2019 高層 1,260(G) $65 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2019 高層 4,349(G) $62 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 12/2019 高層 1,260(G) $65 市場資訊
尖沙咀 港威大廈二座 12/2019 中層 1,084(G) $62 市場資訊
尖沙咀 鐵路大廈 12/2019 中層 1,282(G) $25 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • ...
  • 305
  • 306
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策